Grupa:
Portale grupy Inwestycje.pl
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl Pracodawca.com Wynajem.pl TwojeFinanse.pl
  WIG 37337.2 -0.44%  |  WIG20 2189.35 -0.29%  |  DOLAR 2.98 -0.06%  |  EURO 4.09 -0.01%  Notowania»  Katalogi»  Inwestycje mieszkaniowe»

Kursy walut:


W sekcji Kursy walut prezentujemy bieżące kursy średnie walut obcych w złotych. Kursy walut NBP aktualizowane są codziennie od poniedziałku do piątku po godzinie 12.00.

Narzędzie daje możliwość zapoznania się z aktualnymi kursami 22 walut, jak również porównania kursów na wykresie. Po kliknięciu na symbol waluty wyświetla się wykres jej notowań, komentarze walutowe, a także informacje o danej walucie.
Tabela | Porównaj kursy na wykresie
Kursy walut z 07:17
NBP
Kursy walut z dnia 2010-02-08
Tabela nr 26/A/NBP/2010
WalutaKrajKurs [zł]Zmiana [zł]Zmiana [%]
1 AUD Australia 2.595 +0.0099 +0.38 % Zmiana kursu dodaj
1 BRL Brazylia 1.5876 -0.0089 -0.56 % Zmiana kursu dodaj
1 BGN Bułgaria 2.092 -0.0003 -0.01 % Zmiana kursu dodaj
1 HKD Chiny 0.3844 -0.0006 -0.16 % Zmiana kursu dodaj
1 CNY Chiny 0.4377 -0.0007 -0.16 % Zmiana kursu dodaj
1 HRK Chorwacja 0.5589 0.0000 0.00 % Zmiana kursu dodaj
1 CZK Czechy 0.1567 +0.0006 +0.38 % Zmiana kursu dodaj
1 DKK Dania 0.5496 0.0000 0.00 % Zmiana kursu dodaj
1 EEK Estonia 0.2615 0.0000 0.00 % Zmiana kursu dodaj
1 EUR Europa - strefa EURO 4.0916 -0.0005 -0.01 % Zmiana kursu dodaj
1 PHP Filipiny 0.0642 -0.0001 -0.16 % Zmiana kursu dodaj
10000 IDR Indie 3.1559 -0.0114 -0.36 % Zmiana kursu dodaj
100 ISK Islandia 2.3222 +0.0011 +0.05 % Zmiana kursu dodaj
100 JPY Japonia 3.3413 -0.0037 -0.11 % Zmiana kursu dodaj
1 CAD Kanada 2.7969 +0.0164 +0.59 % Zmiana kursu dodaj
100 KRW Korea Południowa i Północna 0.255 -0.0007 -0.27 % Zmiana kursu dodaj
1 LTL Litwa 1.185 -0.0001 -0.01 % Zmiana kursu dodaj
1 LVL Łotwa 5.7726 -0.0007 -0.01 % Zmiana kursu dodaj
1 MYR Malezja 0.8682 -0.0005 -0.06 % Zmiana kursu dodaj
1 MXN Meksyk 0.2273 +0.0002 +0.09 % Zmiana kursu dodaj
1 NOK Norwegia 0.5009 +0.0022 +0.44 % Zmiana kursu dodaj
1 NZD Nowa Zelandia 2.0619 +0.0053 +0.26 % Zmiana kursu dodaj
1 ZAR Republika Południowej Afryki 0.386 -0.0024 -0.62 % Zmiana kursu dodaj
1 RUB Rosja 0.098 -0.0001 -0.10 % Zmiana kursu dodaj
1 RON Rumunia 0.9898 +0.0004 +0.04 % Zmiana kursu dodaj
1 XDR SDR (MFW) 4.6067 +0.0410 +0.90 % Zmiana kursu dodaj
1 SGD Singapur 2.1012 -0.0031 -0.15 % Zmiana kursu dodaj
1 CHF Szwajcaria 2.7869 +0.0032 +0.11 % Zmiana kursu dodaj
1 SEK Szwecja 0.4027 +0.0022 +0.55 % Zmiana kursu dodaj
1 THB Tajlandia 0.0901 +0.0001 +0.11 % Zmiana kursu dodaj
1 TRY Turcja 1.9633 -0.0055 -0.28 % Zmiana kursu dodaj
1 UAH Ukraina 0.3701 -0.0022 -0.59 % Zmiana kursu dodaj
1 USD USA 2.9896 -0.0019 -0.06 % Zmiana kursu dodaj
100 HUF Węgry 1.4982 +0.0064 +0.43 % Zmiana kursu dodaj
1 GBP Wielka Brytania 4.6546 -0.0463 -0.98 % Zmiana kursu dodaj
 
Dodaj:
Legenda:
1 USD




     1m 3m 12m 36m 60m
Przedział Od:    Do:

Oferty sprzedaży nieruchomości

Wynajem biur

Kursy walut
(zwiń)

NBP
Kursy walut z dnia 2010-02-08
Tabela nr 26/A/NBP/2010
WalutaKursZmiana[%]
DOLAR 2.9896 -0.0019 -0.06 Zmiana kursu
EURO 4.0916 -0.0005 -0.01 Zmiana kursu
FRANK 2.7869 +0.0032 +0.11 Zmiana kursu
FUNT 4.6546 -0.0463 -0.98 Zmiana kursu
RUBEL 0.098 -0.0001 -0.10 Zmiana kursu
JEN 3.3413 -0.0037 -0.11 Zmiana kursu
Kursy walut z 07:17
Kliknij, aby zobaczyć duży wykres

Polska - dane makro
(rozwiń)

Notowania giełdowe
(rozwiń)

Reklama