Grupa:
Portale grupy Inwestycje.pl
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl Pracodawca.com Wynajem.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  WIG 42704.3 +0.55%  |  WIG20 2460.65 +0.29%  |  DOLAR 3.09 -1.06%  |  EURO 3.96 -0.66%  Notowania»  Katalogi»  Inwestycje mieszkaniowe»

Kursy walut:


W sekcji Kursy walut prezentujemy bieżące kursy średnie walut obcych w złotych. Kursy walut NBP aktualizowane są codziennie od poniedziałku do piątku po godzinie 12.00.

Narzędzie daje możliwość zapoznania się z aktualnymi kursami 22 walut, jak również porównania kursów na wykresie. Po kliknięciu na symbol waluty wyświetla się wykres jej notowań, komentarze walutowe, a także informacje o danej walucie.
Tabela | Porównaj kursy na wykresie
Kursy walut z 01:51
NBP
Kursy walut z dnia 2010-09-02
Tabela nr 171/A/NBP/2010
WalutaKrajKurs [zł]Zmiana [zł]Zmiana [%]
1 AUD Australia 2.8091 -0.0117 -0.41 % Zmiana kursu dodaj
1 BRL Brazylia 1.7732 -0.0081 -0.45 % Zmiana kursu dodaj
1 BGN Bułgaria 2.0278 -0.0134 -0.66 % Zmiana kursu dodaj
1 HKD Chiny 0.3979 -0.0042 -1.04 % Zmiana kursu dodaj
1 CNY Chiny 0.4543 -0.0048 -1.05 % Zmiana kursu dodaj
1 HRK Chorwacja 0.5446 -0.0041 -0.75 % Zmiana kursu dodaj
1 CZK Czechy 0.1605 -0.0010 -0.62 % Zmiana kursu dodaj
1 DKK Dania 0.5327 -0.0035 -0.65 % Zmiana kursu dodaj
1 EEK Estonia 0.2535 -0.0016 -0.63 % Zmiana kursu dodaj
1 EUR Europa - strefa EURO 3.9659 -0.0263 -0.66 % Zmiana kursu dodaj
1 PHP Filipiny 0.0689 -0.0005 -0.72 % Zmiana kursu dodaj
10000 IDR Indie 3.4367 -0.0384 -1.11 % Zmiana kursu dodaj
100 ISK Islandia 2.5836 -0.0187 -0.72 % Zmiana kursu dodaj
100 JPY Japonia 3.6781 -0.0371 -1.00 % Zmiana kursu dodaj
1 CAD Kanada 2.9422 -0.0035 -0.12 % Zmiana kursu dodaj
100 KRW Korea Południowa i Północna 0.2621 -0.0018 -0.68 % Zmiana kursu dodaj
1 LTL Litwa 1.1486 -0.0076 -0.66 % Zmiana kursu dodaj
1 LVL Łotwa 5.5956 -0.0328 -0.58 % Zmiana kursu dodaj
1 MYR Malezja 0.9893 -0.0095 -0.95 % Zmiana kursu dodaj
1 MXN Meksyk 0.2371 -0.0008 -0.34 % Zmiana kursu dodaj
1 NOK Norwegia 0.5025 +0.0023 +0.46 % Zmiana kursu dodaj
1 NZD Nowa Zelandia 2.2117 +0.0080 +0.36 % Zmiana kursu dodaj
1 ZAR Republika Południowej Afryki 0.4255 +0.0019 +0.45 % Zmiana kursu dodaj
1 RUB Rosja 0.1008 -0.0008 -0.79 % Zmiana kursu dodaj
1 RON Rumunia 0.9305 -0.0060 -0.64 % Zmiana kursu dodaj
1 XDR SDR (MFW) 4.6932 -0.0575 -1.21 % Zmiana kursu dodaj
1 SGD Singapur 2.2963 -0.0194 -0.84 % Zmiana kursu dodaj
1 CHF Szwajcaria 3.0585 -0.0294 -0.95 % Zmiana kursu dodaj
1 SEK Szwecja 0.4261 -0.0016 -0.37 % Zmiana kursu dodaj
1 THB Tajlandia 0.0993 -0.0010 -1.00 % Zmiana kursu dodaj
1 TRY Turcja 2.0448 -0.0062 -0.30 % Zmiana kursu dodaj
1 UAH Ukraina 0.3913 -0.0052 -1.31 % Zmiana kursu dodaj
1 USD USA 3.0952 -0.0333 -1.06 % Zmiana kursu dodaj
100 HUF Węgry 1.3941 0.0000 0.00 % Zmiana kursu dodaj
1 GBP Wielka Brytania 4.7593 -0.0439 -0.91 % Zmiana kursu dodaj
 
Dodaj:
Legenda:
1 USD




     1m 3m 12m 36m 60m
Przedział Od:    Do:

Kursy walut
(zwiń)

NBP
Kursy walut z dnia 2010-09-02
Tabela nr 171/A/NBP/2010
WalutaKursZmiana[%]
DOLAR 3.0952 -0.0333 -1.06 Zmiana kursu
EURO 3.9659 -0.0263 -0.66 Zmiana kursu
FRANK 3.0585 -0.0294 -0.95 Zmiana kursu
FUNT 4.7593 -0.0439 -0.91 Zmiana kursu
RUBEL 0.1008 -0.0008 -0.79 Zmiana kursu
JEN 3.6781 -0.0371 -1.00 Zmiana kursu
Kursy walut z 01:51
Kliknij, aby zobaczyć duży wykres

Polska - dane makro
(rozwiń)

Notowania giełdowe
(rozwiń)

Reklama

Produkty finansowe
w inwestycje.pl