Grupa:
Portale grupy Inwestycje.pl
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl Pracodawca.com Wynajem.pl TwojeFinanse.pl
  WIG 40585.0 -0.07%  |  WIG20 2393.87 -0.53%  |  DOLAR 2.85 +0.72%  |  EURO 3.88 +0.16%  Notowania»  Katalogi»  Inwestycje mieszkaniowe»

Kursy walut:


W sekcji Kursy walut prezentujemy bieżące kursy średnie walut obcych w złotych. Kursy walut NBP aktualizowane są codziennie od poniedziałku do piątku po godzinie 12.00.

Narzędzie daje możliwość zapoznania się z aktualnymi kursami 22 walut, jak również porównania kursów na wykresie. Po kliknięciu na symbol waluty wyświetla się wykres jej notowań, komentarze walutowe, a także informacje o danej walucie.
Tabela | Porównaj kursy na wykresie
Kursy walut z 23:27
NBP
Kursy walut z dnia 2010-03-09
Tabela nr 47/A/NBP/2010
WalutaKrajKurs [zł]Zmiana [zł]Zmiana [%]
1 AUD Australia 2.5952 +0.0078 +0.30 % Zmiana kursu dodaj
1 BRL Brazylia 1.5982 +0.0016 +0.10 % Zmiana kursu dodaj
1 BGN Bułgaria 1.9857 +0.0032 +0.16 % Zmiana kursu dodaj
1 HKD Chiny 0.3681 +0.0023 +0.63 % Zmiana kursu dodaj
1 CNY Chiny 0.4185 +0.0027 +0.65 % Zmiana kursu dodaj
1 HRK Chorwacja 0.5346 +0.0005 +0.09 % Zmiana kursu dodaj
1 CZK Czechy 0.1514 +0.0003 +0.20 % Zmiana kursu dodaj
1 DKK Dania 0.5219 +0.0009 +0.17 % Zmiana kursu dodaj
1 EEK Estonia 0.2482 +0.0004 +0.16 % Zmiana kursu dodaj
1 EUR Europa - strefa EURO 3.8837 +0.0063 +0.16 % Zmiana kursu dodaj
1 PHP Filipiny 0.0624 +0.0004 +0.65 % Zmiana kursu dodaj
10000 IDR Indie 3.1039 +0.0131 +0.42 % Zmiana kursu dodaj
100 ISK Islandia 2.2338 +0.0060 +0.27 % Zmiana kursu dodaj
100 JPY Japonia 3.1836 +0.0375 +1.19 % Zmiana kursu dodaj
1 CAD Kanada 2.7772 +0.0132 +0.48 % Zmiana kursu dodaj
100 KRW Korea Południowa i Północna 0.2518 +0.0012 +0.48 % Zmiana kursu dodaj
1 LTL Litwa 1.1248 +0.0018 +0.16 % Zmiana kursu dodaj
1 LVL Łotwa 5.482 +0.0093 +0.17 % Zmiana kursu dodaj
1 MYR Malezja 0.8549 +0.0057 +0.67 % Zmiana kursu dodaj
1 MXN Meksyk 0.2254 +0.0005 +0.22 % Zmiana kursu dodaj
1 NOK Norwegia 0.482 -0.0010 -0.21 % Zmiana kursu dodaj
1 NZD Nowa Zelandia 1.9933 +0.0048 +0.24 % Zmiana kursu dodaj
1 ZAR Republika Południowej Afryki 0.3846 +0.0009 +0.23 % Zmiana kursu dodaj
1 RUB Rosja 0.096 +0.0005 +0.52 % Zmiana kursu dodaj
1 RON Rumunia 0.948 +0.0002 +0.02 % Zmiana kursu dodaj
1 XDR SDR (MFW) 4.3538 -0.0163 -0.37 % Zmiana kursu dodaj
1 SGD Singapur 2.0405 +0.0113 +0.56 % Zmiana kursu dodaj
1 CHF Szwajcaria 2.6552 +0.0049 +0.18 % Zmiana kursu dodaj
1 SEK Szwecja 0.3996 -0.0008 -0.20 % Zmiana kursu dodaj
1 THB Tajlandia 0.0873 +0.0005 +0.58 % Zmiana kursu dodaj
1 TRY Turcja 1.8578 +0.0059 +0.32 % Zmiana kursu dodaj
1 UAH Ukraina 0.3581 +0.0005 +0.14 % Zmiana kursu dodaj
1 USD USA 2.8577 +0.0205 +0.72 % Zmiana kursu dodaj
100 HUF Węgry 1.4538 -0.0027 -0.19 % Zmiana kursu dodaj
1 GBP Wielka Brytania 4.2744 -0.0293 -0.68 % Zmiana kursu dodaj
 
Dodaj:
Legenda:
1 USD




     1m 3m 12m 36m 60m
Przedział Od:    Do:

Oferty sprzedaży nieruchomości

Wynajem biur

Kursy walut
(zwiń)

NBP
Kursy walut z dnia 2010-03-09
Tabela nr 47/A/NBP/2010
WalutaKursZmiana[%]
DOLAR 2.8577 +0.0205 +0.72 Zmiana kursu
EURO 3.8837 +0.0063 +0.16 Zmiana kursu
FRANK 2.6552 +0.0049 +0.18 Zmiana kursu
FUNT 4.2744 -0.0293 -0.68 Zmiana kursu
RUBEL 0.096 +0.0005 +0.52 Zmiana kursu
JEN 3.1836 +0.0375 +1.19 Zmiana kursu
Kursy walut z 23:27
Kliknij, aby zobaczyć duży wykres

Polska - dane makro
(rozwiń)

Notowania giełdowe
(rozwiń)

Reklama