
| Indeks | Wartość | Zmiana [%] | ||
|---|---|---|---|---|
| WIG | 42704.39 | +0.55 ![]() |
||
| WIG20 | 2460.66 | +0.29 ![]() |
||
| mWIG40 | 2525.18 | +0.62 ![]() |
||
| Spółka | Wartość | Zmiana [%] | ||
|---|---|---|---|---|
| PKOBP | 38.75 | +0.7 | +1.81 ![]() |
|
| PEKAO | 159 | -0.5 | -0.31 ![]() |
|
| TPSA | 17.19 | -0.01 | -0.06 ![]() |
|
| KGHM | 109.7 | +1.6 | +1.48 ![]() |
|
| PKNORLEN | 39.9 | -0.1 | -0.25 ![]() |
|
| PGNIG | 3.37 | -0.1 | -2.32 ![]() |
|
| BZWBK | 187 | +1.0 | +0.54 ![]() |
|
| TVN | 17.15 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| GTC | 22.98 | -0.3 | -1.33 ![]() |
|
| PZU | 374.6 | -0.4 | -0.11 ![]() |
|
| Podsumowanie czwartkowej sesji 2010-09-02 |
|---|
wzrosło 195 spółek |
spadło 130 spółek |
bez zmian 43 spółki |
Notowanie z dnia 2010-09-02, 16:40:00 | |||
| Indeks rynku NewConnect | |||
| Nazwa | Wartość | Zmiana [%] | |
|---|---|---|---|
| NCINDEX | 55.04 | -1.59 ![]() |
|
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Bezrobocie | 11,4% |
| PKB (r/r) | 3,5% |
| Inflacja (r/r) | 2% |
| Stopa referencyjna | 3,50% |
| Produkcja przemysłowa (r/r) | 10,3% |