
| Indeks | Wartość | Zmiana [%] | ||
|---|---|---|---|---|
| WIG | 41004.33 | +0.03 ![]() |
||
| WIG20 | 2403.05 | -0.38 ![]() |
||
| mWIG40 | 2437.51 | +0.61 ![]() |
||
| Spółka | Wartość | Zmiana [%] | ||
|---|---|---|---|---|
| PKOBP | 37.8 | -0.4 | -0.92 ![]() |
|
| PEKAO | 169.7 | +0.7 | +0.41 ![]() |
|
| TPSA | 16.16 | -0.1 | -0.86 ![]() |
|
| KGHM | 102.4 | -0.6 | -0.58 ![]() |
|
| PKNORLEN | 35.41 | -0.4 | -1.09 ![]() |
|
| PGNIG | 3.7 | +0.1 | +3.06 ![]() |
|
| BZWBK | 186 | 0.0 | 0.00 ![]() |
|
| TVN | 16.7 | -0.1 | -0.30 ![]() |
|
| GTC | 22.41 | -0.2 | -0.84 ![]() |
|
| Podsumowanie czwartkowej sesji 2010-03-11 |
|---|
wzrosło 145 spółek |
spadło 159 spółek |
bez zmian 34 spółki |
Notowanie z dnia 2010-03-11, 16:35:00 | |||
| Indeks rynku NewConnect | |||
| Nazwa | Wartość | Zmiana [%] | |
|---|---|---|---|
| NCINDEX | 61.75 | +0.47 ![]() |
|