
Animatorem Rynku jest Członek Rynku lub podmiot będący polską lub zagraniczną firmą inwestycyjną, który na mocy umowy z Organizatorem Alternatywnego ...
| Indeks | Wartość | Zmiana [%] | ||
|---|---|---|---|---|
| WIG | 40585 | -0.07 ![]() |
||
| WIG20 | 2393.88 | -0.53 ![]() |
||
| mWIG40 | 2390.57 | +0.89 ![]() |
||
| Spółka | Wartość | Zmiana [%] | ||
|---|---|---|---|---|
| PKOBP | 38.15 | -0.2 | -0.39 ![]() |
|
| PEKAO | 168.5 | -1.5 | -0.88 ![]() |
|
| TPSA | 16.25 | 0.0 | -0.25 ![]() |
|
| KGHM | 101.6 | -0.4 | -0.39 ![]() |
|
| PKNORLEN | 35.6 | -0.2 | -0.56 ![]() |
|
| PGNIG | 3.57 | 0.0 | -0.56 ![]() |
|
| BZWBK | 183.5 | +1.0 | +0.55 ![]() |
|
| TVN | 17 | +0.0 | +0.12 ![]() |
|
| GTC | 22.35 | -0.5 | -2.36 ![]() |
|
| Podsumowanie wtorkowej sesji 2010-03-09 |
|---|
wzrosło 147 spółek |
spadły 143 spółki |
bez zmian 46 spółek |
Notowanie z dnia 2010-03-09, 16:40:00 | |||
| Indeks rynku NewConnect | |||
| Nazwa | Wartość | Zmiana [%] | |
|---|---|---|---|
| NCINDEX | 61.19 | -0.47 ![]() |
|